| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
成都市合勱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)關(guān)于金牛區(qū)北站東一路18號(hào)商業(yè)資產(chǎn)招募商管公司的公告
成都市合勱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)擬對(duì)位于成都市金牛區(qū)北站東一路18號(hào)的下列商業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行公開招募商管公司,現(xiàn)予以公告,具體情況如下:
一、資產(chǎn)基本信息
| 序號(hào) | 房地坐落 | 規(guī)劃用途 | 建筑面積(㎡) |
| 1 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1006號(hào) | 商業(yè) | 27.44 |
| 2 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1036號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 3 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1037號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 4 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1039號(hào) | 商業(yè) | 31.7 |
| 5 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1043號(hào) | 商業(yè) | 30.56 |
| 6 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1045號(hào) | 商業(yè) | 26.27 |
| 7 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1048號(hào) | 商業(yè) | 32.99 |
| 8 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1049號(hào) | 商業(yè) | 28.86 |
| 9 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1050號(hào) | 商業(yè) | 32.99 |
| 10 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1051號(hào) | 商業(yè) | 32.99 |
| 11 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1052號(hào) | 商業(yè) | 37.11 |
| 12 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1054號(hào) | 商業(yè) | 28.35 |
| 13 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1058號(hào) | 商業(yè) | 28.35 |
| 14 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1059號(hào) | 商業(yè) | 26.46 |
| 15 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1062號(hào) | 商業(yè) | 26.46 |
| 16 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1063號(hào) | 商業(yè) | 28.34 |
| 17 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1064號(hào) | 商業(yè) | 30.7 |
| 18 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1074號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 19 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1075號(hào) | 商業(yè) | 23.12 |
| 20 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1077號(hào) | 商業(yè) | 30.83 |
| 21 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1078號(hào) | 商業(yè) | 23.11 |
| 22 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1079號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 23 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1090號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 24 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓1093號(hào) | 商業(yè) | 23.07 |
| 25 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2023號(hào) | 商業(yè) | 29.75 |
| 26 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2137號(hào) | 商業(yè) | 26.8 |
| 27 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2138號(hào) | 商業(yè) | 26.8 |
| 28 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2140號(hào) | 商業(yè) | 35.73 |
| 29 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2141號(hào) | 商業(yè) | 40.5 |
| 30 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2142號(hào) | 商業(yè) | 30.07 |
| 31 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2143號(hào) | 商業(yè) | 28.17 |
| 32 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2144號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 33 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2147號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 34 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2148號(hào) | 商業(yè) | 28.86 |
| 35 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2151號(hào) | 商業(yè) | 28.86 |
| 36 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2152號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 37 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2155號(hào) | 商業(yè) | 30.92 |
| 38 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓2156號(hào) | 商業(yè) | 28.86 |
| 39 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3027號(hào) | 商業(yè) | 29.35 |
| 40 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3049號(hào) | 商業(yè) | 29.64 |
| 41 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3061號(hào) | 商業(yè) | 35.22 |
| 42 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3063號(hào) | 商業(yè) | 35.22 |
| 43 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3074號(hào) | 商業(yè) | 29.64 |
| 44 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3117號(hào) | 商業(yè) | 31.61 |
| 45 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3118號(hào) | 商業(yè) | 31.61 |
| 46 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3121號(hào) | 商業(yè) | 31.72 |
| 47 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3123號(hào) | 商業(yè) | 31.61 |
| 48 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3124號(hào) | 商業(yè) | 31.61 |
| 49 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3126號(hào) | 商業(yè) | 31.61 |
| 50 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3129號(hào) | 商業(yè) | 31.18 |
| 51 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3133號(hào) | 商業(yè) | 33.67 |
| 52 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3135號(hào) | 商業(yè) | 33.67 |
| 53 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3136號(hào) | 商業(yè) | 33.67 |
| 54 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3142號(hào) | 商業(yè) | 42.81 |
| 55 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3151號(hào) | 商業(yè) | 46.45 |
| 56 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓3152號(hào) | 商業(yè) | 173.45 |
| 57 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4021號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 58 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4022號(hào) | 商業(yè) | 18.37 |
| 59 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4023號(hào) | 商業(yè) | 18.32 |
| 60 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4025號(hào) | 商業(yè) | 28.98 |
| 61 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4048號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 62 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4049號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 63 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4051號(hào) | 商業(yè) | 11.68 |
| 64 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4117號(hào) | 商業(yè) | 15.83 |
| 65 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓4119號(hào) | 商業(yè) | 15.58 |
| 66 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5023號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 67 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5024號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 68 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5040號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 69 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5041號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 70 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5047號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 71 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5048號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 72 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5056號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 73 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5073號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 74 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5074號(hào) | 商業(yè) | 11.68 |
| 75 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5078號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 76 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5079號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 77 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5080號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 78 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5112號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 79 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5113號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 80 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5114號(hào) | 商業(yè) | 12.37 |
| 81 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5175號(hào) | 商業(yè) | 23.85 |
| 82 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5177號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 83 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5178號(hào) | 商業(yè) | 19.58 |
| 84 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5181號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 85 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5182號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 86 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5183號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 87 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5184號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 88 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5186號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 89 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5187號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 90 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5188號(hào) | 商業(yè) | 22.68 |
| 91 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟1樓5189號(hào) | 商業(yè) | 37.8 |
| / | 序號(hào)1-91小計(jì) | / | 2479.83 |
| 92 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1001號(hào) | 商業(yè) | 67.74 |
| 93 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1002號(hào) | 商業(yè) | 83.72 |
| 94 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1003號(hào) | 商業(yè) | 79.39 |
| 95 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1004號(hào) | 商業(yè) | 83.08 |
| 96 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1005號(hào) | 商業(yè) | 51.72 |
| 97 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1006號(hào) | 商業(yè) | 49.06 |
| 98 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1007號(hào) | 商業(yè) | 49.06 |
| 99 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1008號(hào) | 商業(yè) | 51.74 |
| 100 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1009號(hào) | 商業(yè) | 65.64 |
| 101 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1010號(hào) | 商業(yè) | 71.13 |
| 102 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1011號(hào) | 商業(yè) | 66.41 |
| 103 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1012號(hào) | 商業(yè) | 66.41 |
| 104 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1013號(hào) | 商業(yè) | 66.41 |
| 105 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1014號(hào) | 商業(yè) | 66.41 |
| 106 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1015號(hào) | 商業(yè) | 71.13 |
| 107 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1016號(hào) | 商業(yè) | 11.3 |
| 108 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1017號(hào) | 商業(yè) | 42.15 |
| 109 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1018號(hào) | 商業(yè) | 42.15 |
| 110 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1019號(hào) | 商業(yè) | 38.87 |
| 111 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1020號(hào) | 商業(yè) | 45.63 |
| 112 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1021號(hào) | 商業(yè) | 50.06 |
| 113 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1022號(hào) | 商業(yè) | 42.74 |
| 114 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1023號(hào) | 商業(yè) | 70.37 |
| 115 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1024號(hào) | 商業(yè) | 52.83 |
| 116 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1025號(hào) | 商業(yè) | 40.89 |
| 117 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1026號(hào) | 商業(yè) | 46.11 |
| 118 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1027號(hào) | 商業(yè) | 40.11 |
| 119 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1028號(hào) | 商業(yè) | 43.49 |
| 120 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1029號(hào) | 商業(yè) | 61.3 |
| 121 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1030號(hào) | 商業(yè) | 66.89 |
| 122 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1031號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 123 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1032號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 124 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1033號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 125 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1034號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 126 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1035號(hào) | 商業(yè) | 66.89 |
| 127 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1036號(hào) | 商業(yè) | 63.95 |
| 128 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1037號(hào) | 商業(yè) | 75.74 |
| 129 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1038號(hào) | 商業(yè) | 75.74 |
| 130 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1039號(hào) | 商業(yè) | 62.11 |
| 131 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1040號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 132 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1041號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 133 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1042號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 134 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1043號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 135 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1044號(hào) | 商業(yè) | 62.11 |
| 136 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1045號(hào) | 商業(yè) | 59.59 |
| 137 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1046號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 138 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1047號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 139 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1048號(hào) | 商業(yè) | 53.48 |
| 140 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1049號(hào) | 商業(yè) | 62.11 |
| 141 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1050號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 142 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1051號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 143 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1052號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 144 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1053號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 145 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1054號(hào) | 商業(yè) | 89.53 |
| 146 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1055號(hào) | 商業(yè) | 67.37 |
| 147 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1056號(hào) | 商業(yè) | 49.4 |
| 148 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1057號(hào) | 商業(yè) | 49.5 |
| 149 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1058號(hào) | 商業(yè) | 70.77 |
| 150 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1059號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 151 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1060號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 152 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1061號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 153 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1062號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 154 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1063號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 155 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1064號(hào) | 商業(yè) | 66.89 |
| 156 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1065號(hào) | 商業(yè) | 57.59 |
| 157 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1066號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 158 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1067號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 159 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1068號(hào) | 商業(yè) | 64.18 |
| 160 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1069號(hào) | 商業(yè) | 66.89 |
| 161 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1070號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 162 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1071號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 163 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1072號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 164 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1073號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 165 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1074號(hào) | 商業(yè) | 66.89 |
| 166 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1075號(hào) | 商業(yè) | 66.89 |
| 167 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1076號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 168 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1077號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 169 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1078號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 170 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1079號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 171 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1080號(hào) | 商業(yè) | 66.89 |
| 172 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1081號(hào) | 商業(yè) | 47.78 |
| 173 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1082號(hào) | 商業(yè) | 49.06 |
| 174 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1083號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 175 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1084號(hào) | 商業(yè) | 62.45 |
| 176 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1085號(hào) | 商業(yè) | 66.91 |
| 177 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1086號(hào) | 商業(yè) | 75.83 |
| 178 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1087號(hào) | 商業(yè) | 60.66 |
| 179 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1088號(hào) | 商業(yè) | 69.66 |
| 180 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1089號(hào) | 商業(yè) | 61.85 |
| 181 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1090號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 182 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1091號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 183 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1092號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 184 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1093號(hào) | 商業(yè) | 57.99 |
| 185 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1094號(hào) | 商業(yè) | 62.11 |
| 186 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1095號(hào) | 商業(yè) | 54.46 |
| 187 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1096號(hào) | 商業(yè) | 52.14 |
| 188 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1097號(hào) | 商業(yè) | 52.14 |
| 189 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1098號(hào) | 商業(yè) | 52.14 |
| 190 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1099號(hào) | 商業(yè) | 45.08 |
| 191 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1100號(hào) | 商業(yè) | 65.3 |
| 192 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1101號(hào) | 商業(yè) | 65.3 |
| 193 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1102號(hào) | 商業(yè) | 65.3 |
| 194 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1103號(hào) | 商業(yè) | 65.3 |
| 195 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1104號(hào) | 商業(yè) | 60.66 |
| 196 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1105號(hào) | 商業(yè) | 74.22 |
| 197 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1106號(hào) | 商業(yè) | 71.94 |
| 198 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1107號(hào) | 商業(yè) | 62.11 |
| 199 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1108號(hào) | 商業(yè) | 51.54 |
| 200 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1109號(hào) | 商業(yè) | 44.36 |
| 201 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1110號(hào) | 商業(yè) | 44.82 |
| 202 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1111號(hào) | 商業(yè) | 46.9 |
| 203 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1112號(hào) | 商業(yè) | 35.8 |
| 204 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1113號(hào) | 商業(yè) | 51.49 |
| 205 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1114號(hào) | 商業(yè) | 60.22 |
| 206 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1115號(hào) | 商業(yè) | 60.22 |
| 207 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1116號(hào) | 商業(yè) | 60.22 |
| 208 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1117號(hào) | 商業(yè) | 57.03 |
| 209 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1118號(hào) | 商業(yè) | 50.07 |
| 210 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1119號(hào) | 商業(yè) | 42.74 |
| 211 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1120號(hào) | 商業(yè) | 57.97 |
| 212 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1121號(hào) | 商業(yè) | 69.03 |
| 213 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1122號(hào) | 商業(yè) | 71.37 |
| 214 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1123號(hào) | 商業(yè) | 71.37 |
| 215 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1124號(hào) | 商業(yè) | 71.37 |
| 216 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1125號(hào) | 商業(yè) | 65.82 |
| 217 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1126號(hào) | 商業(yè) | 74.2 |
| 218 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1127號(hào) | 商業(yè) | 63.79 |
| 219 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1128號(hào) | 商業(yè) | 108.4 |
| 220 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1129號(hào) | 商業(yè) | 96.76 |
| 221 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1130號(hào) | 商業(yè) | 81.73 |
| 222 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1131號(hào) | 商業(yè) | 62.98 |
| 223 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1132號(hào) | 商業(yè) | 43.3 |
| 224 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1133號(hào) | 商業(yè) | 109.92 |
| 225 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1134號(hào) | 商業(yè) | 48.91 |
| 226 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1135號(hào) | 商業(yè) | 53.03 |
| 227 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1136號(hào) | 商業(yè) | 53.03 |
| 228 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1137號(hào) | 商業(yè) | 53.03 |
| 229 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1138號(hào) | 商業(yè) | 53.03 |
| 230 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1139號(hào) | 商業(yè) | 53.03 |
| 231 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1140號(hào) | 商業(yè) | 56.8 |
| 232 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1141號(hào) | 商業(yè) | 50.41 |
| 233 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1142號(hào) | 商業(yè) | 49.82 |
| 234 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1143號(hào) | 商業(yè) | 52.14 |
| 235 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1144號(hào) | 商業(yè) | 52.14 |
| 236 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1145號(hào) | 商業(yè) | 52.14 |
| 237 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1146號(hào) | 商業(yè) | 52.14 |
| 238 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1147號(hào) | 商業(yè) | 56.78 |
| 239 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓1148號(hào) | 商業(yè) | 57.94 |
| 240 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓2001號(hào) | 商業(yè) | 72.89 |
| 241 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓2002號(hào) | 商業(yè) | 86.79 |
| 242 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓2003號(hào) | 商業(yè) | 86.79 |
| 243 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓2004號(hào) | 商業(yè) | 85.9 |
| 244 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓2005號(hào) | 商業(yè) | 38.6 |
| 245 | 金牛區(qū)北站東一路18號(hào)1棟-1樓2007號(hào) | 商業(yè) | 62.11 |
