| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司擁有對(duì)廣州京柏棱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等31戶不良債權(quán)資產(chǎn),抵押物包括位于廣州市荔灣區(qū)花園中環(huán)街14號(hào)1307房等。我分公司現(xiàn)對(duì)上述債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行招商,公告情況如下。
一、債權(quán)基本情況
我分公司擁有的廣州京柏棱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等31戶債權(quán)資產(chǎn),截至2025年1月23日,債權(quán)本金余額16,195.14萬元,欠息494.43萬元,墊付費(fèi)用75.35萬元(詳見附表)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給我分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。
二、交易條件
信譽(yù)良好,資金來源合法,一次性付款,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;
債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
1.如投資者有受讓意向,請(qǐng)與我分公司直接聯(lián)系。
2.本公告僅具有要約邀請(qǐng)的效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請(qǐng)或按照實(shí)際情況對(duì)招商資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
五、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
地址:廣州市天河區(qū)馬場路慶億街3號(hào)珠光國際商務(wù)中心B座10樓
聯(lián)系人:郭先生、劉先生
電話:020-83292405、020-83283378
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:020-37031083
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
發(fā)布日期:2025年12月3日
招商資產(chǎn)清單:
截至2025年1月23日 單位:人民幣萬元
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金 | 欠息 | 墊付 費(fèi)用 | 擔(dān)保人(含保證人+抵質(zhì)押人) |
抵質(zhì)押物信息 |
| 1 | 廣州京柏棱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 229.92 | 5.20 | 3.26 | 黃智恒 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪路花園中環(huán)街14號(hào)1307房,面積96.52㎡ |
| 2 | 廣州膳合香餐飲管理有限公司 | 282.31 | 6.64 | 3.67 | 廖晉樂、黃惠芝 | 廣州市越秀區(qū)東華南路牛乳基4號(hào)701房,面積69.7845㎡ |
| 3 | 廣州市宏信電子科技有限公司 | 295.16 | 12.79 | 3.78 | 林偉麟、吳淑賢 | 天河區(qū)黃埔大道西路191號(hào)406房,面積73.72㎡ |
| 4 | 中山市中匯振權(quán)服裝商行 | 300.00 | 10.16 | 2.05 | 林振權(quán)、林振國、蘇裕平、陳玉燕 | 1.中山市市轄區(qū)火炬開發(fā)區(qū)博愛七路92號(hào)柏悅灣花園一區(qū)20棟1401房(柏悅灣花園),面積139.4平米;2.中山市市轄區(qū)東區(qū)和景花園盛景街34幢701房,面積89.6㎡ |
| 5 | 廣州藝潔商貿(mào)有限公司 | 307.08 | 9.33 | 4.03 | 熊麗、李文桃 | 廣州市天河區(qū)員村四橫路蒲林街38號(hào)401房,面積48.4707㎡ |
| 6 | 華思(廣州)健康科技有限公司 | 357.00 | 10.44 | 0.00 | 張濤、陳張民 | 廣州市天河區(qū)天壽路77號(hào)108房,面積77.11㎡ |
| 7 | 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道世博幼兒園 | 360.00 | 15.94 | 2.30 | 楊麗霞、楊雪艷 | 1.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑6座1E,面積95.2㎡;2.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居民委員會(huì)新馬路A248號(hào)威斯廣場雍景軒118號(hào)鋪,面積,60.57㎡;3.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑8座1C,面積123.8㎡ |
| 8 | 鮑好吃(廣州)餐飲服務(wù)有限公司 | 364.15 | 9.91 | 4.69 | 張綺華、陳俊華、尹超美、張杰民 | 廣州市光塔路111號(hào)301房,面積105.5742㎡ |
| 9 | 廣州聚樂第餐飲有限公司 | 366.49 | 7.57 | 0.04 | 張文飄 | 廣州市天河北路僑林街68號(hào)3105房,面積38.2562㎡ |
| 10 | 廣東小康星選科技有限公司 | 399.90 | 7.96 | 4.64 | 肖軍、申偉業(yè)、唐海燕 | 廣州市天河區(qū)體育西路69號(hào)902房,面積90.5358㎡ |
| 11 | 廣東省樂楷食品有限公司 | 399.99 | 19.13 | 2.47 | 何群花、吳振華 | 佛山市禪城區(qū)桂奇路6號(hào)三座604房,125.65㎡ |
| 12 | 廣州韶豐鴻鑫機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 414.40 | 4.35 | 4.57 | 惠穎豪 | 廣州市天河區(qū)閱林街22號(hào)402房,面積124.7㎡ |
| 13 | 龍順寶(廣州)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 435.00 | 9.14 | 4.62 | 林健文、高順瑜 | 廣州市海珠區(qū)建南街10號(hào)1705房,面積90.06㎡ |
| 14 | 佛山市鋁柜族全鋁家居有限公司 | 450.24 | 27.25 | 2.68 | 徐鎮(zhèn)華、盧燕芳 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鳳池新城大道3號(hào)大瀝碧桂園華府28座1401房,131.66㎡ |
| 15 | 廣州市無雙文化娛樂有限公司 | 467.00 | 10.49 | 0.00 | 陳珩、伍耀宗 | 廣州市荔灣區(qū)保利海德二街5號(hào)3705房,面積104.928㎡ |
| 16 | 江門市晟匯商貿(mào)有限公司 | 483.44 | 24.75 | 2.82 | 司徒潤林 | 江門市江海區(qū)江海碧桂園海心洲一區(qū)一街113號(hào)住宅,建筑面積為216.78㎡ |
| 17 | 佛山市鮮速達(dá)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 494.43 | 11.38 | 0.00 | 羅振江 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)上西村委會(huì)的土地,面積2723.15㎡ |
| 18 | 珠海市怡美世家家具有限公司 | 507.60 | 13.34 | 0.00 | 唐義昌 | 深圳市南山區(qū)北環(huán)大道深云村5棟2E,面積90.34㎡ |
| 19 | 廣東璞歸研學(xué)教育科技有限公司 | 560.00 | 17.43 | 3.06 | 楊智娟、楊麗霞 | 1.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑6座1C,面積107㎡;2.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑6座1D,面積146.2㎡;3.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑7座1A,面積107.5㎡;4.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑7座2A,面積113.8㎡;5.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑7座1D,面積107.8㎡;6.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑7座2D,面積114.1㎡;7.佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)樂從社區(qū)居委會(huì)河濱北路78號(hào)河景苑8座1B,面積127㎡ |
| 20 | 江門市蓬江區(qū)裕和五金制品有限公司 | 570.00 | 16.09 | 3.10 | 李炳祥、趙佳 | 江門市蓬江區(qū)福泉新邨半山豪苑M7住宅,建筑面積為232.81㎡ |
| 21 | 江門市智佳五金制品有限公司 | 573.00 | 14.19 | 3.99 | 李妙轉(zhuǎn)、歐陽永南 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)新華社區(qū)居民委員會(huì)會(huì)興仁路四巷2號(hào),面積569.66㎡ |
| 22 | 中山市粵駿幕墻裝飾工程有限公司 | 592.80 | 15.33 | 3.18 | 薛艷珍、侯干禮 | 1、中山市石岐區(qū)興盛路5號(hào)C區(qū)11幢602房的商品房,建筑面積217.45㎡;2、中山市石岐區(qū)蓮員東路2號(hào)1幢1701房的寫字樓,建筑面積59.03㎡;3、中山市石岐區(qū)蓮員東路2號(hào)1幢1702房的寫字樓,建筑面積56.36㎡;4、中山市石岐區(qū)蓮員東路2號(hào)1幢1703房的寫字樓,建筑面積53.33㎡;5、中山市石岐區(qū)蓮員東路2號(hào)1幢1713房的寫字樓,建筑面積45.44㎡; |
| 23 | 珠海東菱機(jī)電設(shè)備有限公司 | 603.85 | 12.74 | 0.00 | 李衍雄、張權(quán)強(qiáng) | 珠海市香洲區(qū)香洲鳳凰北路1088號(hào)3棟3107房,面積249.02㎡ |
| 24 | 中山市銘帝燈飾有限公司 | 666.00 | 31.69 | 3.46 | 張慧杰、張培中 | 1.中山市橫欄鎮(zhèn)長安北路288號(hào)啟宸花園20幢202房,面積117.43㎡;2.中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)晉南路13號(hào)江南海岸花園1幢903房,面積161.35㎡;3.中山市火炬開發(fā)區(qū)凱捷路28號(hào)雅景花園2區(qū)15幢2601房,面積100.81㎡; |
| 25 | 廣州天雄建材有限公司 | 715.88 | 15.25 | 0.00 | 肖鈺 | 廣州市海珠區(qū)新港東路世港一街3號(hào)1411房,面積159.3467㎡ |
| 26 | 廣州市高衡力科技股份有限公司 | 762.35 | 16.75 | 0.00 | 高嘉健、李雪麗 | 廣州市海珠區(qū)紡織路名都一街3號(hào)708房,面積120.2㎡ |
| 27 | 中山天行健汽車貿(mào)易有限公司 | 820.00 | 16.35 | 3.49 | 汪圓圓、儲(chǔ)劍鋒 | 1.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2701房住宅,面積93.61㎡;2.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2715房,面積49.39㎡;3.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2702房。面積57.99㎡;4.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2708房,面積76.04㎡;5.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2711房,面積76.04㎡;6.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2704房,面積84.04㎡;7.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2705房,面積84.04㎡;8.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2714房,面積96.19㎡;9.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2713房,面積101.71㎡;10.中山市東區(qū)中山三路69號(hào)達(dá)興豪苑1棟2716房,面積110.14㎡ |
| 28 | 中山市魚躍服飾有限公司 | 825.00 | 32.36 | 0.00 | 高嘉亮、劉圓圓、中山市亦立企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1、中山市沙溪鎮(zhèn)沙溪南路42號(hào)康橋花地6幢1103房,面積216.46㎡;2、中山市沙溪鎮(zhèn)新濠路88號(hào)華發(fā)生態(tài)莊園10幢502房,面積138.83㎡;3、中山市沙溪鎮(zhèn)新濠路88號(hào)華發(fā)生態(tài)莊園26幢802房,面積96.12㎡;4、中山市沙溪鎮(zhèn)新濠路88號(hào)華發(fā)生態(tài)莊園26幢1102房,面積96.12㎡ |
| 29 | 廣東中咨工程設(shè)計(jì)有限公司 | 845.18 | 29.82 | 0.00 | 龐波、王剛、廣州恒濾環(huán)保科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)東曉路106號(hào)1801房,面積143.65㎡ |
| 30 | 珠海駿毅貿(mào)易有限公司 | 866.99 | 33.37 | 0.00 | 無 | 1.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟204房,面積127.46㎡;2.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟404房,面積127.46㎡;3.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟1304房,面積127.46㎡;4.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟1404房,面積127.46㎡;5.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟1504房,面積127.46㎡;6.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟1601房,面積127.46㎡;7.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟1704房,面積127.46㎡;8.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟1804房,面積127.46㎡;9.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)8棟1904房,面積127.46㎡;10.珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路618號(hào)9棟2304房,面積212.42㎡; |
| 31 | 江門市騰潔日用制品有限公司 | 880.00 | 27.29 | 9.44 | 李振光、鄒德明、林群愛、李秀萍 | 江門市蓬江區(qū)五邑碧桂園陽光二街11號(hào),面積377.79㎡ |
| 合計(jì) | 16,195.14 | 494.43 | 75.35 | |||
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站