| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司擁有對中山市華藝物業(yè)發(fā)展有限公司等31戶不良債權(quán)資產(chǎn),抵押物包括中山市華藝物業(yè)發(fā)展有限公司名下位于中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)中興大道南1號的華藝廣場等。我分公司現(xiàn)對上述債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行招商,公告情況如下。
一、債權(quán)基本情況
我分公司擁有的中山市華藝物業(yè)發(fā)展有限公司等31戶債權(quán)資產(chǎn),截至2025年8月1日,債權(quán)本金余額97,782.09萬元,欠息7,390.42萬元,墊付費(fèi)用164.48萬元(詳見附表)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給我分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算
二、交易條件
信譽(yù)良好,資金來源合法,一次性付款,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;
債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
1.如投資者有受讓意向,請與我分公司直接聯(lián)系。
2.本公告僅具有要約邀請的效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請或按照實(shí)際情況對招商資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
五、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
地址:廣州市天河區(qū)馬場路慶億街3號珠光國際商務(wù)中心B座10樓
聯(lián)系人:郭先生、劉先生
電話:020-83292405、83283378
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:020-37031083
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
發(fā)布日期:2025年12月3日
資產(chǎn)清單:
截至2025年8月1日 (貨幣單位:除特別注明外,均為人民幣,元;外幣按7.1934折算)
| 序號 | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金 | 欠息 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人(含保證人+抵質(zhì) 押人) | 抵質(zhì)押物信息 |
| 1 | 廣東奧園奧買家電子商務(wù)有限公司 | 11943.71 | 3158.69 | 11.94 | 奧園集團(tuán)有限公司、成都奧園怡心置業(yè)有限公司 | - |
| 2 | 中山市華藝物業(yè)發(fā)展有限公司 | 74379.14 | 3057.28 | 109.87 | 中山市華藝物業(yè)發(fā)展有限公司、區(qū)炳文、區(qū)錦標(biāo)、區(qū)廣耀、區(qū)穎珠、珠海橫琴萬康投資有限公司、中山市華藝燈飾照明股份有限公司、蔡彩鳳 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)中興大道南1號的華藝廣場,建筑面積377,310.65㎡ |
| 3 | 陽西縣通源陶瓷原材料有限公司 | 799.03 | 125.81 | 9.29 | 廣東博德精工建材有限公司、葉榮恒 | - |
| 4 | 天津聯(lián)合佳盛供應(yīng)鏈管理有限公司 | 493.29 | 78.66 | 2.50 | 廣東博德精工建材有限公司、陽西博德精工建材有限公司、葉榮恒 | - |
| 5 | 佛山市三水迅德包裝有限公司 | 798.39 | 163.78 | 6.62 | 廣東博德精工建材有限公司、陽西博德精工建材有限公司、葉榮恒 | - |
| 6 | 廣東一鼎科技有限公司 | 190.00 | 46.17 | 1.66 | 馮競浩、潘艷群 | - |
| 7 | 廣東春夏新材料科技股份有限公司 | 293.40 | 66.39 | 2.70 | 張春節(jié)、邵樂夏 | - |
| 8 | 東莞市銀棲鴻實(shí)業(yè)有限公司 | 99.98 | 12.18 | 1.73 | 姚復(fù)謙、劉燕 | - |
| 9 | 東莞市銀潤精密五金制品有限公司 | 199.95 | 24.35 | 2.20 | 姚復(fù)謙、劉燕 | - |
| 10 | 中山市熱亮照明有限公司 | 341.99 | 31.43 | 0.00 | 區(qū)兆錦 | - |
| 11 | 中山市新澳美光電科技有限公司 | 237.49 | 20.45 | 0.00 | 何志昌 | - |
| 12 | 中山市沙麗得燈飾有限公司 | 474.84 | 44.24 | 0.00 | 劉世兵 | - |
| 13 | 中山市振裕裝飾材料有限公司 | 332.49 | 30.19 | 0.00 | 余夢翠 | - |
| 14 | 中山市科澤光電科技有限公司 | 303.99 | 27.92 | 0.00 | 樂朝舉 | - |
| 15 | 中山市格拉柏電子科技有限公司 | 474.99 | 43.33 | 0.00 | 余岳嶺 | - |
| 16 | 中山市方源盈信照明有限公司 | 85.49 | 7.90 | 0.00 | 尚曉麗 | - |
| 17 | 中山市狼羽燈飾配件有限公司 | 474.89 | 42.21 | 0.00 | 趙娜 | - |
| 18 | 中山市鴻闊裝飾材料有限公司 | 341.99 | 31.43 | 0.00 | 梁華 | - |
| 19 | 中山市振和商貿(mào)有限公司 | 322.99 | 29.63 | 0.00 | 區(qū)炫慶 | - |
| 20 | 中山市可來美燈飾有限公司 | 474.99 | 40.79 | 0.00 | 盧春林 | - |
| 21 | 中山市維貿(mào)照明有限公司 | 351.49 | 31.98 | 0.00 | 朱雙桂 | - |
| 22 | 中山市銘尚照明科技有限公司 | 56.99 | 5.38 | 0.00 | 馮衍燕 | - |
| 23 | 中山市戎迪照明有限公司 | 474.98 | 42.70 | 0.00 | 馮衍燕 | - |
| 24 | 廣東城鑫旺實(shí)業(yè)有限公司 | 990.00 | 75.87 | 8.82 | 肖偉梅、鐘泉新 | 廣東省佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)興樂居委會佛山新城百合道6號宗德服務(wù)中心5層501-505號商鋪 |
| 25 | 廣州超遠(yuǎn)輔料工作室 | 276.00 | 15.98 | 0.00 | 謝志杰 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦環(huán)島西路155號16座2901房 |
| 26 | 廣州集邦汽車零部件有限公司 | 244.38 | 15.68 | 0.00 | 杜軍輝、何貴清 | 廣州市番禺區(qū)大龍街傍雁路883號東湖洲花園1區(qū)13座1305房 |
| 27 | 廣州潘榮廣告策劃有限公司 | 57.00 | 4.16 | 0.00 | 潘威楷、潘楷鵬 | 廣州市增城區(qū)永寧街永鳳街13號1004房 |
| 28 | 廣州遂意科技有限公司 | 673.00 | 37.19 | 0.00 | 鄧耿超、鄧齊福、陳美珠 | 天河區(qū)黃埔大道西53號2301房、天河區(qū)黃埔大道西53號2302房 |
| 29 | 廣州馭輪卡科技有限公司 | 1025.00 | 46.99 | 3.22 | 林少波、文學(xué)群 | 廣州市海珠區(qū)怡寧街19號2305房、廣州市海珠區(qū)怡寧街5號2607房 |
| 30 | 廣州增廣樓裝飾工程有限公司 | 263.24 | 20.85 | 3.94 | 廣州增廣樓裝飾工程有限公司、周有貴、周任秀 | 廣州市白云區(qū)三元里大道1222號2004房、廣州市白云區(qū)三元里大道1222號2003房 |
| 31 | 廣州啟揚(yáng)科技有限公司 | 307.00 | 10.80 | 0.00 | 傅啟智、劉淑文 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街東藝路26號金山谷花園3棟503號房 |
| 97,782.09 | 7,390.42 | 164.48 |
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站