資產處置公告 | ||
|
華夏銀行股份有限公司杭州分行
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據華夏銀行股份有限公司杭州分行與中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司簽署的《債權轉讓合同》,華夏銀行股份有限公司杭州分行已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司。華夏銀行股份有限公司杭州分行與中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
華夏銀行股份有限公司杭州分行
聯(lián)系電話:0571-87235611 ,蘇先生
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
聯(lián)系電話:0571-87836707,滕經理
華夏銀行股份有限公司杭州分行
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
2025年7月 10 日
基準日:2025年5月12日 單位:人民幣、元
序號 | 借款人名稱 | 貸款余額 | 利息 | 代墊訴訟費 | 擔保方式 | 保證人 | 抵質押物情況 | |
戶數 | 筆數 | |||||||
1 | 1 | 浙江康恒機電設備進出口有限公司 | 16,627,685.20 | 2,101,702.46 | 0.00 | 保證+質押+抵押 | 嘉興市南湖花卉園藝工程有限公司,辛陸悅,陶錚 | 1.嘉興市南湖花卉園藝工程有限公司名下位于華嚴路279 號工業(yè)房產,房產建筑面積 13487.19 平方米,土地面積13924.10平方米; 2.浙江大樹健康產業(yè)發(fā)展有限公司名下持有的嘉興大樹銀齡護理院有限公司 100%的股權 |
2 | 1 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 5,431,344.17 | 11,364,514.74 | 0.00 | 保證+抵押 | 廣廈控股集團有限公司、樓忠福、王益芳、樓明、浙江藍天白云會展中心有限公司、東陽市房地產開發(fā)有限公司 | 1.浙江藍天白云會展中心有限公司名下位于東陽市白云街道白云文化城(非住宅,土地面積18232.8平方米,建筑面積4893平方米) 2.東陽市房地產開發(fā)有限公司名下位于東陽市吳寧街道人民路121號房產(住宅,土地面積9182.1平方米,建筑面積5691.65平方米) |
2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 0.00 | 17,094,531.67 | 0.00 | ||||
3 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 20,879,638.05 | 22,200,343.28 | 0.00 | 保證 | 樓忠福,王益芳,廣廈控股集團有限公司 | - | |
3 | 1 | 東陽市雅磁電子廠 | 250,000.00 | 52,339.14 | 5000.00 | 保證+抵押 | 任建軍,馬珊珊 | 借款人名下位于東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)的房產(設計用途為工業(yè)用地,土地使用權總面積12478平方米,總建筑面積12704.42平方米)。 |
2 | 東陽市雅磁電子廠 | 26,800,000.00 | 1,783,395.44 | |||||
4 | 1 | 浙江省普陀地基基礎工程有限公司 | 2,062,037.12 | 814,675.91 | 0.00 | 保證+抵押 | 董雪峰,杭州振國機械設備有限公司,徐正國,徐艷,郭金桂 | 1.借款人位于舟山市普陀區(qū)沈家門街道東海中路918號和潤·金樽花園1幢408室商鋪(面積125.60平方米)、409室商鋪(面積174.64平方米); 2.徐振國所有位于普陀區(qū)沈家門街道景瑞街88號景瑞·豪布斯卡花園9幢1001室住宅,面積146.31平方米。 |
5 | 1 | 杭州不宣品牌管理有限公司 | 7,000,000.00 | 258,204.13 | 0.00 | 保證+抵押 | 吳承霞,張東升 | 杭州不宣品牌管理有限公司名下位于杭州市臨平區(qū)順風路535號29幢301室非住宅(工業(yè)廠房),出讓,建筑面積1220.86平方米,土地面積127.9平方米。 |
6 | 1 | 杭州惟信貿易有限公司 | 5,560,000.00 | 214,660.71 | 0.00 | 保證+抵押 | 李志鵬,王側金武 | 李志鵬名下位于金華市金義都市經濟開發(fā)區(qū)金山大道北2號1001室住宅房產,房產建筑面積712平方米。 |
2 | 杭州惟信貿易有限公司 | 900,000.00 | 54,442.06 | 0.00 | 保證+抵押 | 李志鵬,王側金武 | ||
7 | 1 | 杭州齊云商務服務有限公司 | 4,796,004.83 | 267,044.42 | 0.00 | 保證+抵押 | 徐建祥,丁春霞 | 杭州齊云商務服務有限公司名下位于杭州市錢塘區(qū)英冠天地城 4 幢 2021 號、英冠天地城 4 幢 2023 號、英冠天地城 4 幢 2025 號、英冠天地城 4幢 2027 號、英冠天地城 4 幢 1011 號、英冠天地城 4 幢 1012 號、英冠天地城 4 幢 1013 號、英冠天地城 4 幢 1014 號等8套商鋪,建筑面積合計408.10平方米,設計用途商業(yè)。 |
8 | 1 | 桐廬慶峰成制筆有限公司 | 5,746,009.45 | 1,965,905.29 | 0.00 | 保證+抵押 | 林慶,褚云莉 | 桐廬慶峰成制筆有限公司所有的位于杭州桐廬縣分水鎮(zhèn)東溪村、東溪工業(yè)園區(qū)工業(yè)廠房(建筑面積4503.07平方米,土地面積6733.7平方米,非住宅,工業(yè),出讓) |
9 | 1 | 浙江步多健生物科技有限公司 | 9,050,000.00 | 809,502.64 | 0.00 | 保證+抵押 | 吳敏,白德順,杭州步多健投資管理有限公司,杭州瞳步科技有限公司 | 浙江步多健生物科技有限公司單獨所有的位于杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道398號富春硅谷創(chuàng)智中心1號1901、1903、1905、1907、1909、1910、1911室的寫字樓抵押物共計7套,土地總面積62.26平方米、總建筑面積1092.26平方米。 |
10 | 1 | 成都美達旅行社有限公司 | 178,516.28 | 77,905.41 | 0.00 | 保證 | 張翔,莊欣梅 | - |
2 | 成都美達旅行社有限公司 | 570,460.82 | 263,301.20 | 0.00 | ||||
總計 | 105,851,695.92 | 59,322,468.50 | 5,000.00 |
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單僅列示截止2025年5月12日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站